CheckPoint. Опрос по SNMP
Введя CheckPoint у себя на предприятии мы задались вопросом: а как же его мониторить? В стандартном интерфейсе GAiA есть упоминания только про SNMP trap’ы и то в урезанных наборах, что нас крайне не устраивало. Начав копаться глубже коллега все же нашел способ опроса по SNMP CheckPoint железяк, а точнее стандартные команды, которые подходили и для CheckPoint.
Для нетерпеливых полный список можно найти тут и тут
Поскольку все это крутилось под заббикс в WEB-интерфейсе каждого устройства был добавлен новый SNMP пользователь
Работоспособность SNMP на самом устройстве можно проверить командой, введенной в режиме эксперта: snmpwalk -v2c -c <snmp_user> localhost .1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.2.4
Counter | OID | Format | Description |
---|---|---|---|
OS Uptime | hrSystemUptime.01.3.6.1.2.1.25.1.1 | Timeticks | Перезагрузка |
CPU
Counter | OID | Format | Description |
---|---|---|---|
CPU usage | Overall:procUsage.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.2.4Per Core: multiProcUsage.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.5.1.5.x * | Integer0-100 | Percentageof CPU utilization |
User Time | Overall: procUsrTime.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.2.1Per Core: multiProcUserTime.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.5.1.2.x * | Integer0-100 | Percentage of CPU utilization for usermode processes |
System Time | Overall: procSysTime.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.2.2Per Core: multiProcSystemTime.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.5.1.3.x * | Integer0-100 | Percentage of CPU utilization for kernelmode processes |
Idle time | Overall: procIdleTime.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.2.3Per Core: multiProcIdleTime.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.5.1.4.x * | Integer0-100 | Percentage of CPU idle time |
Interrupts persecond | Overall: procInterrupts.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.2.6Per Core: multiProcInterrupts.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.5.1.7.x * | Integer | Number of CPU interrupts per secondNote: Not supported on IPSO operatingsystem |
Number of Cores | procNum.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.2.7 | Integer | Number of machine cores |
Memory
Counter | OID | Format | Description |
---|---|---|---|
Total real RAM | memTotalReal64.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.4.3 | String | Total real memory in bytes. Memoryused by applications |
Active real RAM | memActiveReal64.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.4.4 | String | Active real memory (memory used byapplications that is not cached to thedisk) in bytes. |
Free real RAM | memFreeReal64.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.4.5 | String | Free memory available for applicationsin bytes. |
Total virtual RAM | memTotalVirtual64.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.4.1 | String | The size in BYTES of the virtual-memory working segment pages. |
Active virtualRAM | memActiveVirtual64.1.3.6.1.4.1.2620.1.6.7.4.2 | String | The size in bytes of the virtual-memoryworking segment pages that haveactually been touched. |
Disk